Navigation

Race Pick Results

Clear

Page 98: 25 rows | Total: loading...

DateRaceLocationTrackConditionHorseMatchedBest TimeLast TimeNum RacesFinish rankWin oddsQuinella odds
2025-01-31 2 沙田 草地B+2 好地 5 馬鳳凰 Last Time 1.09.63 1.09.63 3 1 2.3 101.5
2025-01-31 3 沙田 草地B+2 好地 2 連連歡呼 Best Time, Last Time 1.34.40 1.34.40 47 7 19 -
2025-01-31 4 沙田 草地B+2 好地 3 知足常樂 Best Time 1.46.33 1.46.84 24 8 42 -
2025-01-31 4 沙田 草地B+2 好地 6 安騁 Last Time 1.46.41 1.46.41 10 3 2.7 -
2025-01-31 5 沙田 草地B+2 好地 3 風繼續吹 Best Time 1.21.59 1.22.18 35 6 14 -
2025-01-31 5 沙田 草地B+2 好地 6 深心星 Last Time 1.21.71 1.21.71 4 2 6.7 77.5
2025-01-31 6 沙田 草地B+2 好地 3 堅又威 Best Time 1.20.34 1.21.22 14 1 4.5 1125.5
2025-01-31 6 沙田 草地B+2 好地 5 競駿輝煌 Last Time 1.20.73 1.20.98 8 6 1.8 -
2025-01-31 7 沙田 草地B+2 好地 14 勝多多 Best Time, Last Time 1.08.75 1.09.39 13 4 26 -
2025-01-31 8 沙田 草地B+2 好地 12 壯志凌雲 Best Time 1.33.82 1.34.72 8 8 114 -
2025-01-31 8 沙田 草地B+2 好地 7 百賀飛駒 Last Time 1.34.07 1.34.07 1 12 6.2 -
2025-01-31 9 沙田 草地B+2 好地 8 包裝明駒 Best Time 1.34.12 1.35.22 3 10 12 -
2025-01-31 9 沙田 草地B+2 好地 5 仁心星 Last Time 1.34.31 1.34.31 7 2 5.3 548.5
2025-01-31 10 沙田 草地B+2 好地 3 競駿先鋒 Best Time 1.08.57 1.09.15 9 10 5.7 -
2025-01-31 10 沙田 草地B+2 好地 8 魯班精神 Last Time 1.09.00 1.09.05 10 3 6.6 -
2025-01-31 11 沙田 草地B+2 好地 4 宜春火力 Best Time 1.21.52 1.22.50 18 5 14 -
2025-01-31 11 沙田 草地B+2 好地 9 不同世界 Last Time 1.21.69 1.21.69 4 2 4.9 81.5
2025-01-26 1 沙田 全天候跑道 好地 3 天時明駒 Best Time, Last Time 1.38.98 1.38.98 26 1 11 178
2025-01-26 2 沙田 草地A+3 好地 8 好運寶馬 Best Time 1.21.68 1.22.47 37 1 9.3 146.5
2025-01-26 2 沙田 草地A+3 好地 13 帝豪歡星 Last Time 1.22.12 1.22.12 23 2 2.8 146.5
2025-01-26 3 沙田 草地Turf 6 遨遊武士 Best Time 1.33.70 - 9 - - -
2025-01-26 4 沙田 草地A+3 好地 8 精彩勇士 Best Time 0.55.29 0.57.60 20 4 31 -
2025-01-26 4 沙田 草地A+3 好地 2 快樂高球 Last Time 0.56.62 0.56.62 8 2 4.7 50.5
2025-01-26 5 沙田 草地A+3 好地 10 發財秘笈 Best Time 2.01.36 2.04.57 31 2 18 615
2025-01-26 5 沙田 草地A+3 好地 1 富喜來 Last Time 2.01.86 2.03.45 21 12 5.2 -