Navigation

Race Pick Results

Clear

Page 90: 25 rows | Total: loading...

DateRaceLocationTrackConditionHorseMatchedBest TimeLast TimeNum RacesFinish rankWin oddsQuinella odds
2025-03-15 3 沙田 草地C+3 好地 9 金金小子 Last Time 0.56.25 0.56.25 1 1 2.9 1593.5
2025-03-15 4 沙田 草地C+3 好地 9 英雄戰歌 Best Time, Last Time 1.09.11 1.09.11 6 2 10 54
2025-03-15 5 沙田 草地C+3 好地 2 風火恆雲 Best Time, Last Time 1.46.74 1.46.74 16 7 3.9 -
2025-03-15 6 沙田 草地C+3 好地 7 超風速 Best Time 1.21.52 1.22.12 12 7 8.5 -
2025-03-15 6 沙田 草地C+3 好地 3 開心五月 Last Time 1.21.86 1.21.86 7 3 3.9 -
2025-03-15 7 沙田 草地C+3 好地 6 遨遊武士 Best Time 1.33.70 1.33.78 10 2 5 43
2025-03-15 7 沙田 草地C+3 好地 2 陽光勇士 Last Time 1.33.74 1.33.74 20 1 1.8 43
2025-03-15 8 沙田 草地C+3 好地 4 健康快車 Best Time 1.08.44 1.09.04 15 1 3 69.5
2025-03-15 8 沙田 草地C+3 好地 3 營造組裝 Last Time 1.08.64 1.08.87 11 8 26 -
2025-03-15 9 沙田 草地C+3 好地 5 至尊高超 Best Time, Last Time 1.20.93 1.20.93 6 1 1.7 1192.5
2025-03-15 10 沙田 草地C+3 好地 8 安康萬里 Best Time 1.21.11 1.22.06 13 7 13 -
2025-03-15 10 沙田 草地C+3 好地 3 同樣美麗 Last Time 1.21.49 1.21.49 27 11 11 -
2025-03-12 1 跑馬地 草地A 好地 9 天分高 Best Time 0.56.65 0.57.96 26 6 3.7 -
2025-03-12 1 跑馬地 草地A 好地 6 瑤瑤日上 Last Time 0.57.46 0.57.46 10 8 14 -
2025-03-12 2 跑馬地 草地A 好地 12 飛馬將軍 Best Time 1.39.12 1.40.56 35 9 23 -
2025-03-12 2 跑馬地 草地A 好地 11 魔法速遞 Last Time 1.39.98 1.39.98 19 2 4.2 120
2025-03-12 3 跑馬地 草地A 好地 1 怡昌精神 Best Time 1.09.87 1.10.29 8 5 15 -
2025-03-12 3 跑馬地 草地A 好地 2 競馬一心 Last Time 1.10.06 1.10.06 11 3 9.1 -
2025-03-12 4 跑馬地 草地A 好地 3 幸運旅程 Best Time 1.09.00 1.10.81 44 7 43 -
2025-03-12 4 跑馬地 草地A 好地 9 新力 Last Time 1.09.71 1.09.82 16 5 8.1 -
2025-03-12 5 跑馬地 草地A 好地 10 多多勇駒 Best Time, Last Time 1.39.25 1.39.25 37 - - -
2025-03-12 6 跑馬地 草地A 好地 12 辣得駕勢 Best Time 1.09.69 1.10.63 17 10 39 -
2025-03-12 6 跑馬地 草地A 好地 4 建測精英 Last Time 1.09.83 1.09.83 5 6 52 -
2025-03-12 7 跑馬地 草地A 好地 2 伊臣 Best Time 1.08.97 1.10.28 32 4 9.7 -
2025-03-12 7 跑馬地 草地A 好地 4 還看今朝 Last Time 1.09.80 1.09.80 20 5 14 -