Navigation

Race Pick Results

Clear

Page 9: 25 rows | Total: loading...

DateRaceLocationTrackConditionHorseMatchedBest TimeLast TimeNum RacesFinish rankWin oddsQuinella odds
2026-07-15 4 跑馬地 草地C 2 大學生 Best Time 1.38.54 1.40.80 43 10 13 -
2026-07-15 4 跑馬地 草地C 9 瑞祺威楓 Last Time 1.39.80 1.40.03 19 3 13 -
2026-07-15 5 跑馬地 草地C 9 大才 Best Time, Last Time 1.09.61 1.09.61 44 2 7.6 400.5
2026-07-15 6 跑馬地 草地C 5 日馳千里 Best Time, Last Time 1.09.26 1.09.26 32 9 7 -
2026-07-15 7 跑馬地 草地C 3 有財有勢 Best Time, Last Time 1.38.59 1.39.46 54 6 7.5 -
2026-07-15 8 跑馬地 草地C 4 競駿輝煌 Best Time 1.08.69 1.08.93 32 5 6.3 -
2026-07-15 8 跑馬地 草地C 3 翠紅 Last Time 1.08.76 1.08.76 16 1 6 391.5
2026-07-15 9 跑馬地 草地C 10 佛亮老撾 Best Time 1.09.04 1.10.06 17 7 13 -
2026-07-15 9 跑馬地 草地C 11 繼往開來 Last Time 1.09.61 1.09.61 7 2 2.7 121
2026-07-12 1 沙田 草地A 6 精算特殊 Best Time 1.46.71 1.52.39 38 14 18 -
2026-07-12 1 沙田 草地A 1 特別美麗 Last Time 1.48.34 1.48.34 39 1 13 298
2026-07-12 2 沙田 草地A 3 超風速 Best Time 1.21.52 1.22.77 21 14 14 -
2026-07-12 2 沙田 草地A 11 海洋帝君 Last Time 1.21.88 1.21.88 19 3 6.6 -
2026-07-12 3 沙田 草地A 9 嘉應駿昇 Best Time 1.21.46 1.23.99 7 2 5 135
2026-07-12 3 沙田 草地A 8 金創福威 Last Time 1.22.13 1.22.13 26 5 48 -
2026-07-12 4 沙田 草地A 1 哈羅威 Best Time, Last Time 1.21.13 1.21.79 30 3 4.1 -
2026-07-12 5 沙田 草地A 1 渡月橋 Best Time 1.08.75 1.09.35 8 3 3.2 -
2026-07-12 5 沙田 草地A 3 嘉應駿馬 Last Time 1.08.85 1.08.85 16 6 4.2 -
2026-07-12 6 沙田 草地A 1 鋁神 Best Time, Last Time 1.08.96 1.09.20 11 6 6.8 -
2026-07-12 7 沙田 草地A 7 家傳之寶 Best Time 1.34.27 1.35.16 9 8 20 -
2026-07-12 7 沙田 草地A 1 勁進駒 Last Time 1.34.51 1.34.51 24 7 27 -
2026-07-12 8 沙田 草地A 1 百賀飛駒 Best Time, Last Time 1.32.42 1.32.42 12 - - -
2026-07-12 9 沙田 草地A 3 愛馬善 Best Time 1.08.25 1.09.65 46 4 7.8 -
2026-07-12 9 沙田 草地A 11 高士威勁 Last Time 1.08.94 1.08.94 3 11 14 -
2026-07-12 10 沙田 草地A 6 英駿飛駒 Best Time 1.33.66 1.35.87 32 4 35 -