Navigation

Race Pick Results

Clear

Page 76: 25 rows | Total: loading...

DateRaceLocationTrackConditionHorseMatchedBest TimeLast TimeNum RacesFinish rankWin oddsQuinella odds
2025-06-04 9 跑馬地 草地A 好地 1 晨曦儷人 Last Time 1.09.02 1.09.02 15 6 7.9 -
2025-05-31 1 沙田 草地B 好地 1 ??路神驊 Best Time 1.21.35 1.22.20 43 2 3.1 49.5
2025-05-31 1 沙田 草地B 好地 2 文明福星 Last Time 1.22.08 1.22.08 10 1 3.2 49.5
2025-05-31 2 沙田 草地B 好地 1 超平凡 Best Time 1.08.64 1.09.97 2 7 4.2 -
2025-05-31 2 沙田 草地B 好地 3 幸運旅程 Last Time 1.09.28 1.09.63 47 4 12 -
2025-05-31 3 沙田 草地B 好地 9 嘉應勇士 Best Time 1.08.77 1.09.57 9 9 4.3 -
2025-05-31 3 沙田 草地B 好地 1 英雄戰歌 Last Time 1.09.01 1.09.21 8 7 2.1 -
2025-05-31 4 沙田 全天候跑道 濕慢地 12 爆熱 Best Time 1.38.18 1.39.83 28 5 9.5 -
2025-05-31 4 沙田 全天候跑道 濕慢地 1 新意馬 Last Time 1.38.54 1.38.54 6 1 11 679.5
2025-05-31 5 沙田 草地B 好地 5 威武年代 Best Time, Last Time 1.21.10 1.21.10 9 6 12 -
2025-05-31 6 沙田 草地B 好地 2 禪勝輝煌 Best Time 1.32.94 1.33.76 26 2 20 914
2025-05-31 6 沙田 草地B 好地 1 紅運帝王 Last Time 1.33.21 1.33.21 29 6 7.8 -
2025-05-31 7 沙田 草地B 好地 1 真心傳奇 Best Time, Last Time 1.08.43 1.08.98 8 1 1.5 82.5
2025-05-31 8 沙田 草地B 好地 1 金鑽貴人 Best Time 1.07.55 1.08.93 25 4 18 -
2025-05-31 8 沙田 草地B 好地 2 驕陽明駒 Last Time 1.07.73 1.08.26 16 1 2 168
2025-05-31 9 沙田 草地B 好地 0 TARGET AUD Best Time - - - - - -
2025-05-31 9 沙田 草地B 好地 3 大眾福星 Last Time 1.21.27 1.21.27 4 2 8.5 306
2025-05-31 10 沙田 全天候跑道 濕慢地 5 電訊巴打 Best Time, Last Time 1.37.33 1.38.33 60 3 30 -
2025-05-31 11 沙田 草地B 好地 9 昭易搵 Best Time, Last Time 1.34.17 1.34.83 11 5 2.7 -
2025-05-28 1 跑馬地 草地C+3 好地 12 前風 Best Time 1.09.70 1.10.18 58 9 12 -
2025-05-28 1 跑馬地 草地C+3 好地 3 三代同心 Last Time 1.09.86 1.09.86 30 7 10 -
2025-05-28 2 跑馬地 草地C+3 好地 11 木火同明 Best Time 1.09.21 1.10.20 25 1 12 148
2025-05-28 2 跑馬地 草地C+3 好地 12 萬事靚 Last Time 1.09.90 1.09.95 31 5 3.1 -
2025-05-28 3 跑馬地 草地C+3 好地 9 竣誠駒 Best Time, Last Time 2.16.22 2.16.78 22 7 8.2 -
2025-05-28 4 跑馬地 草地C+3 好地 1 縱橫萬里 Best Time 1.09.12 1.10.20 18 11 5.7 -