Navigation

Race Pick Results

Clear

Page 58: 25 rows | Total: loading...

DateRaceLocationTrackConditionHorseMatchedBest TimeLast TimeNum RacesFinish rankWin oddsQuinella odds
2025-11-05 5 跑馬地 草地C+3 好地 2 渡月橋 Best Time, Last Time 1.09.30 1.09.30 3 2 1.7 132.5
2025-11-05 6 跑馬地 草地C+3 好地 7 康昌之星 Best Time, Last Time 1.38.74 1.38.74 6 4 2.8 -
2025-11-05 7 跑馬地 草地C+3 好地 9 駿馬之寶 Best Time, Last Time 1.09.50 1.09.50 5 5 7.9 -
2025-11-05 8 跑馬地 草地C+3 好地 1 至尊瑰寶 Best Time 1.09.13 1.09.34 7 1 4.8 230.5
2025-11-05 8 跑馬地 草地C+3 好地 5 天外迎天 Last Time 1.09.21 1.09.21 14 10 2.7 -
2025-11-05 9 跑馬地 草地C+3 好地 8 大學生 Best Time 1.38.54 1.39.76 38 5 9.9 -
2025-11-05 9 跑馬地 草地C+3 好地 2 納百川 Last Time 1.39.09 1.39.11 16 9 8.1 -
2025-11-02 1 跑馬地 草地C 好地 7 上校 Best Time 1.09.47 1.10.43 33 8 18 -
2025-11-02 1 跑馬地 草地C 好地 2 伶俐驫駒 Last Time 1.09.84 1.09.84 30 2 3 109.5
2025-11-02 2 跑馬地 草地C 好地 12 花好月盈 Best Time, Last Time 1.09.49 1.09.49 22 1 5.9 159.5
2025-11-02 3 跑馬地 草地C 好地 3 建測??英 Best Time 1.38.65 1.40.14 39 2 6.5 344
2025-11-02 3 跑馬地 草地C 好地 12 至旺財 Last Time 1.39.22 1.39.22 18 8 2.8 -
2025-11-02 4 跑馬地 草地C 好地 8 英雄豪邁 Best Time 0.56.36 0.57.28 34 6 12 -
2025-11-02 4 跑馬地 草地C 好地 12 錶之多多 Last Time 0.57.05 0.57.05 23 7 16 -
2025-11-02 5 跑馬地 草地C 好地 5 星辰千帥 Best Time, Last Time 1.09.40 1.09.40 2 3 5.2 -
2025-11-02 6 跑馬地 草地C 好地 1 手到再來 Best Time 1.48.44 1.49.98 28 12 26 -
2025-11-02 6 跑馬地 草地C 好地 3 獎星 Last Time 1.48.84 1.48.88 42 8 11 -
2025-11-02 7 跑馬地 草地C 好地 1 人和家興 Best Time 0.55.98 0.57.38 63 1 6.4 108.5
2025-11-02 7 跑馬地 草地C 好地 2 連連幸運 Last Time 0.56.57 0.56.57 13 2 4.1 108.5
2025-11-02 8 跑馬地 草地C 好地 1 勇敢巨星 Best Time, Last Time 1.08.98 1.09.00 31 1 5.8 127.5
2025-11-02 9 跑馬地 草地C 好地 8 晨曦儷人 Best Time, Last Time 1.08.65 1.08.65 19 3 8.4 -
2025-11-02 10 跑馬地 草地C 好地 10 勁進駒 Best Time, Last Time 1.38.53 1.38.53 14 7 6 -
2025-10-30 1 沙田 全天候跑道 好地 0 RUN YES RU Best Time - - - - - -
2025-10-30 1 沙田 全天候跑道 好地 8 銀皇興標 Last Time 1.39.07 1.39.07 20 11 14 -
2025-10-30 2 沙田 全天候跑道 好地 9 逆市奇爸 Best Time 1.09.06 1.10.23 42 8 34 -