Navigation

Race Pick Results

Clear

Page 2: 25 rows | Total: loading...

DateRaceLocationTrackConditionHorseMatchedBest TimeLast TimeNum RacesFinish rankWin oddsQuinella odds
2026-10-14 5 跑馬地 草地A 好地 7 維港激流 Best Time 1.09.22 1.10.76 29 - - -
2026-10-14 5 跑馬地 草地A 好地 3 喜馬 Last Time 1.09.67 1.09.67 8 5 8.7 -
2026-10-14 6 跑馬地 草地A 好地 1 勁速威龍 Best Time, Last Time 1.47.96 1.48.00 20 3 19 -
2026-10-14 7 跑馬地 草地A 好地 2 亞機拉 Best Time 1.09.47 1.09.96 42 6 19 -
2026-10-14 7 跑馬地 草地A 好地 6 比特星 Last Time 1.09.57 1.09.71 26 5 5.4 -
2026-10-14 8 跑馬地 草地A 好地 9 中國心 Best Time 1.47.79 1.48.70 13 1 3.4 189.5
2026-10-14 8 跑馬地 草地A 好地 1 將義 Last Time 1.48.03 1.48.03 28 6 6.2 -
2026-10-14 9 跑馬地 草地A 好地 2 團結勇士 Best Time 1.08.74 1.10.09 19 7 41 -
2026-10-14 9 跑馬地 草地A 好地 1 錶之極光 Last Time 1.09.37 1.09.37 24 6 16 -
2026-10-11 1 沙田 全天候跑道 好地 11 五福星 Best Time 1.08.74 1.10.33 31 10 6.7 -
2026-10-11 1 沙田 全天候跑道 好地 4 良駒好友 Last Time 1.09.04 1.09.38 42 11 5.5 -
2026-10-11 2 沙田 草地C 好地 12 不勞而獲 Best Time, Last Time 0.56.35 0.56.98 19 8 12 -
2026-10-11 3 沙田 草地C 好地 10 奇異歡星 Best Time 1.08.69 1.09.59 18 6 45 -
2026-10-11 3 沙田 草地C 好地 8 小魔怪 Last Time 1.08.89 1.09.04 15 5 8.4 -
2026-10-11 4 沙田 全天候跑道 好地 0 MIGHTY COM Best Time - - - - - -
2026-10-11 4 沙田 全天候跑道 好地 5 德心知遇 Last Time 1.08.15 1.08.58 45 - - -
2026-10-11 5 沙田 全天候跑道 好地 6 穿甲戰鷹 Best Time 1.07.85 1.09.91 33 1 8.9 301
2026-10-11 5 沙田 全天候跑道 好地 8 日馳千里 Last Time 1.09.01 1.09.05 34 2 9.2 301
2026-10-11 6 沙田 草地C 好地 7 浩然 Best Time, Last Time 1.08.65 1.08.65 3 2 7.7 41
2026-10-11 7 沙田 草地C 好地 3 活力精神 Best Time, Last Time 1.21.02 1.21.02 12 4 5.6 -
2026-10-11 8 沙田 草地C 好地 14 光明傳承 Best Time 1.33.28 1.36.41 28 12 60 -
2026-10-11 8 沙田 草地C 好地 7 勤德天下 Last Time 1.33.75 1.33.75 12 2 14 328
2026-10-11 9 沙田 草地C 好地 2 閃耀天河 Best Time 1.08.21 1.09.07 10 5 13 -
2026-10-11 9 沙田 草地C 好地 1 駿步騰飛 Last Time 1.08.41 1.08.56 21 2 7.2 269.5
2026-10-11 10 沙田 草地C 好地 7 潮州精神 Best Time, Last Time 1.20.48 1.20.89 37 3 12 -